サービス内容
販売及び修理
自転車、オートバイ、軽自動車、除雪機
キャンペーンメニュー
自転車チューブ ¥600~

自転車チューブ¥600~です。各サイズ、チューブのみの販売です。
除雪機走行ベルト ¥1,500~

除雪機走行ベルト¥1,500~です。各除雪機、ベルトのみの販売です。
サービスメニュー
パンク修理
タイヤ・チューブ取替え無し
| パンク修理(自転車)※一か所増すごとに+200 | ¥1,000 |
|---|---|
| パンク点検(水調べ) | ¥950 |
| パンク修理(一輪車) | ¥1,300 |
| 虫ゴム取替(バルブ含む) | ¥200 |
| パンク修理(原付)※一か所増すごとに+400 | ¥2,000 |
タイヤ・チューブ取替え
タイヤ・チューブ代は含まない持込み
| 一般サイクル・タイヤ・チューブ取替え(前輪) | 2,080円 |
|---|---|
| 一般サイクル・タイヤ・チューブ取替え(後輪) | 2,860円 |
| 電動サイクル・タイヤ・チューブ取替え(前輪) | 2,340円 |
| 電動サイクル・タイヤ・チューブ取替え(後輪) | 3,120円 |
| リヤカー・タイヤ・チューブ取替え(片輪) | 3,900円 |
| 一輪車・タイヤ・チューブ取替え | 1,950円 |
| 車椅子・タイヤ・チューブ取替え(片輪) | 2,340円 |
| シティサイクル26タイヤ・チューブ取替え(後輪) | 4,650円 |
タイヤ代
交換代、チューブ代は含みません
| シティサイクル28タイヤ代 | 2,400円 |
|---|---|
| シティサイクル27タイヤ代 | 1,700円 |
| シティサイクル26タイヤ代 | 1,650円 |
| 25 BEタイヤ代 | 2,700円 |
| 24 x 3/8タイヤ代 | 1,600円 |
| 24 x 1/2タイヤ代 | 2,300円 |
| 23.5 タイヤ代 | 1,700円 |
| 16-20 x 1.75タイヤ代 | 1,850円 |
| 16-24(CTB) タイヤ代 | xxxx円 |
| MTB タイヤ代 | 2,300円 |
| 700C タイヤ代 | 2,700円 |
| 一輪車 タイヤ代 | 1,800円 |
チューブ
タイヤ取替え、タイヤ代は含まれません
| 28チューブ | 1,000円 |
|---|---|
| 他チューブ | 900円 |